| 基本属性 | |
| 像素数 | 536 万dpi |
| 有效像素 | 500 万dpi |
| 光学变焦倍数 | 6 倍 |
| 数码变焦倍数 | 4 倍 |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| LCD显示屏 | 2.0英寸TFT TRM LCD显示屏(85,000像素),视场:约为100% |
| 上市时间 | 2006年03月 |
| 型号简写 | LZ3 |
| 保修条例 | 正规行货 一年包修 15天保换 |
| 镜头结构 | f=6.1-36.6mm,LUMIX DC VARIO 7组8片(2片/3片非球面镜片) |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 37-222 mm |
| 焦距范围 | 50cm-无限远(广角),120cm-无限远(长角) mm |
| 光圈范围 | F2.8-F5.6(W),F4.5-F9.0(T) |
| 近拍距离 | 5cm(w),50cm(t) |
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒 |
| ISO感光度 | 自动/ISO 80/100/200/400 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 场景模式 | 肖像、运动、风景、夜景、夜景肖像、焰火、聚会、雪景 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 对焦方式 | 自动 |
| 连拍功能 | 全分辨率图像,3帧/秒或2帧/秒 最多5张(标准模式)/3张(精细模式) |
| 闪光灯 | 自动、减少红眼、强制闪光、减少红眼+慢速同步、禁止闪光 |
| 白平衡调节 | 自动/白天/阴天/卤素灯/闪光灯/白色设置、白平衡调整 (每级150K,-1500-+1500K)(自动模式除外) |
| 短片拍摄功能 | 有 |
| 视频输入/输出 | 有 |
| 音频输入/输出 | 有 |
| 记录存储 | |
| 存储介质 | sd |
| 随机存储卡容量 | 14 MB |
| 图像格式 | JEPG |
| 电池使用时间 | 200/张 |
| 标准配件 | |
| 电池类型 | AA Oxyride(氢氧化镍)电池×2;可选配:AA镍氢充电电池,AA碱性电池 |
| 附件 | AA Oxyride(氢氧化镍)电池×2、视频接线、USB接线、手提带、CD-ROM |
| 外观规格 | |
| 重量 | 218 g |
| 外型尺寸(mm) | 100-62-45 |
| 其它 | |
| 风格 | 日韩 |