| 基本属性 | |
| 像素数 | 850 万dpi |
| 有效像素 | 720 万dpi |
| 光学变焦倍数 | 10 倍 |
| 数码变焦倍数 | 4 倍 |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/2.35 英寸 |
| LCD显示屏 | 3.0英寸多晶硅TFTLCD显示屏(23万像素),视场:约为100% LCD增亮模式、高角度模式 |
| 上市时间 | 2007年03月 |
| 型号简写 | TZ3GK |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28-280mm mm |
| 焦距范围 | 50cm-无限远(W),2m-无限远(T) mm |
| 光圈范围 | 广角:F3.3-F8.0(2级),望远:F4.9-F11.0(2级) |
| 快门类型 | 电子快门+机械快门 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒(星空模式:15/30/60秒),动态图像模式:1/30-1/20000秒 |
| ISO感光度 | 自动/ISO 100/200/400/800/1250(高感光度模式:3200) |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 3帧每秒或2帧每秒,最多7张(标准模式)/5张(精细模式) |
| 闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、慢速同步/降低红眼、强制开启/关闭 |
| 白平衡调节 | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置,白平衡调整: ±10级(自动模式除外) |
| 记录存储 | |
| 存储介质 | SD卡、MMC卡、SDHC卡 |
| 随机存储卡容量 | 12.7MB内置闪存 MB |
| 图像格式 | 静像:JPEG Exif v2.21,DPOF;动态:QuickTime Motion JPEG |
| 标准配件 | |
| 电池类型 | 锂电池组(3.7伏, 1000 毫安) |
| 外接电源 | 交流电转换器(输入:110 - 240 伏交流)(供选) |
| 外观规格 | |
| 颜色 | 银色、黑色、蓝色 |
| 重量 | 232g(不包含配件、电池和存储卡);257g(包括电池和存储卡) g |
| 长度 | 105 mm |
| 宽度 | 59.2 mm |
| 高度 | 36.7 mm |