| 基本属性 | |
| 像素数 | 738 万dpi |
| 有效像素 | 720 万dpi |
| 光学变焦倍数 | 3.6 倍 |
| 数码变焦倍数 | 4 倍 |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| LCD显示屏 | 2.5英寸20.7万像素液晶显示屏(视野率100%) |
| 上市时间 | 2007年03月 |
| 型号简写 | DMC-FX30GK |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28-100mm mm |
| 焦距范围 | 50cm-无穷远 mm |
| 光圈范围 | F2.8-F8.0(广角);F5.6-F16.0(望远) |
| 近拍距离 | 5cm-30cm |
| ISO感光度 | 自动/ISO 100/200/400/800/1250,高感光度模式:3200 |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 每秒2幅或3幅,最多7幅(标准模式)/5幅(精细模式),取决于存储卡的容量 |
| 闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制闪光灯开(强制闪光灯开/红眼降低)、慢速同步/降低红眼、强制闪光灯关闭 |
| 白平衡调节 | 自动/晴天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置 |
| 记录存储 | |
| 存储介质 | SD卡、MMC卡、SDHC卡 |
| 随机存储卡容量 | 27MB内置闪存 MB |
| 图像格式 | 静像:JPEG Exif v2.21,DPOF;动态:QuickTime Motion JPEG |
| 标准配件 | |
| 电池类型 | 锂电池(3.6 V, 1000 mAh) |
| 外接电源 | AC电源适配器 |
| 附带软件 | LUMIX Simple Viewer,ArcSoft PhotoBase,ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft Panorama Maker,USB Driver |
| 附件 | 充电器,电池组,电池便携盒,SD记忆卡(16MB),音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM安装光盘 |
| 外观规格 | |
| 颜色 | 银色、黑色、棕色、蓝色 |
| 重量 | 132g(不包含配件、电池和存储卡);154g(包括电池和存储卡) g |
| 长度 | 94.9 mm |
| 宽度 | 51.9 mm |
| 高度 | 22 mm |