| 基本属性 | |
| 像素数 | 740 万dpi |
| 有效像素 | 710 万dpi |
| 光学变焦倍数 | 5 倍 |
| 数码变焦倍数 | 2 倍 |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/2.33 英寸 |
| LCD显示屏 | 2.5英寸超晶液晶显示屏,约23万像素 |
| 上市时间 | 2007年04月 |
| 型号简写 | μ-780 |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 36mm-180mm mm |
| 焦距范围 | 0.7m-无穷远 mm |
| 光圈范围 | F3.3-F5.0 |
| 近拍距离 | 0.2m(广角),0.6m(远摄),超微距:3cm-70cm |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 1/2秒-1/2000秒,夜景模式:最长4秒 |
| ISO感光度 | 自动,高ISO自动,手动(80/100/200/400/800/1600) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 12秒延时 |
| 连拍功能 | 约3.9张/秒可连续拍摄11张(SQ1模式),约1.0张/秒可连续拍摄6张(HQ模式),约1.0张/秒可连续拍摄3张(SHQ |
| 闪光灯 | 自动(低照明和逆光时),减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |
| 白平衡调节 | 自动,预置(晴天/阴天/白炽灯/三种荧光灯) |
| 短片拍摄功能 | 640x480/30fps(SHQ),320x240/15fps(HQ),160x120/15fps(SQ) |
| 记录存储 | |
| 存储介质 | xD卡(16MB–2GB) |
| 随机存储卡容量 | 15MB内置闪存 MB |
| 图像格式 | 静止影像:JPEG,Exif2.2,PIM III;活动影像: AVI Motion JEPG(可带声音) |
| 标准配件 | |
| 电池类型 | Li-42B锂离子充电电池 |
| 外接电源 | 可选的外接AC电源 |
| 附带软件 | 驱动程序、 OLYMPUS Master |
| 附件 | 手带、锂离子电池、电池充电器、USB电缆、AV电缆、OLYMPUS Master软件光盘、用户手册、保修卡 |
| 外观规格 | |
| 颜色 | 咖啡色、黑色、紫色 |
| 重量 | 125克(不包括电池和xD卡) g |
| 长度 | 99.6 mm |
| 宽度 | 55.1 mm |
| 高度 | 24 mm |