| 基本属性 | |
| 像素数 | 740 万dpi |
| 有效像素 | 720 万dpi |
| 光学变焦倍数 | 3 倍 |
| 数码变焦倍数 | 5 倍 |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/2.5英寸 英寸 |
| LCD显示屏 | 2.5英寸TFT彩色液晶约23万像素 |
| 上市时间 | 2007年08月 |
| 型号简写 | S750 |
| 镜头结构 | SHD镜头:f=5.8-17.4mm |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 35-105mm mm |
| 焦距范围 | 0.8m-无穷远 mm |
| 光圈范围 | F2.8-F7.1(广角),F4.9-F12.4(长焦) |
| 近拍距离 | 短焦5cm~80cm,长焦:40cm~80cm;超微距:5cm-40cm |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 自动:1-1/1500秒,手动模式:8-1/1500秒 |
| ISO感光度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1000 |
| 曝光模式 | 程序曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/2EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 场景模式 | 夜景、人像(在模式转盘中)、风景、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时) |
| 对焦方式 | TTL自动对焦 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 闪光灯 | 自动、自动&消减红眼、强制开、强制关、慢速同步闪光 |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义) |
| 短片拍摄功能 | 尺寸:640x480, 320x240 |
| 视频输入/输出 | 支持 |
| 音频输入/输出 | 支持 |
| 记录存储 | |
| 存储介质 | SD,MMC卡,SDHC(最大支持4GB) |
| 随机存储卡容量 | 16MB内置闪存 MB |
| 图像格式 | 静态影像:JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0;动态影像:AVI(MJPEG) |
| 标准配件 | |
| 电池类型 | 2×AA碱性电池,选购:2枚AA镍氢充电电池 |
| 外接电源 | DC 3.3V |
| 附带软件 | 驱动程序,Digimax Master |
| 附件 | 相机套、用户手册、产品保修卡、相机颈带、软件光盘、2节AA碱性电池、USB线、AV线 |
| 外观规格 | |
| 颜色 | 黑色、银色 |
| 重量 | 136 g |
| 长度 | 99.8 mm |
| 宽度 | 62.8 mm |
| 高度 | 25.7 mm |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0-40℃ ℃ |
| 工作湿度 | 5-85% |
| 存储温度 | -20-60℃ ℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 其它 | |
| 特殊功能 | ASR (先进的降抖功能) |
| 计算机兼容性 | Win 98/98SE/2000/Me/XP/Vista, MacOS 9,2-10.4 |
| 风格 | 日韩 |